3楼平面图
3F(3楼)
分论坛主题 | 主持单位 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|
实证方法平行论坛概览 | |||
自主知识与实证研究 | 华东师范大学教育学部 | 11月2日 | 302B |
学习科学与实证研究 | 南京大学教育研究院 | 11月2日 | 301B |
科学教育与实证研究 | 上海交通大学教育学院 | 11月3日 | 307A |
学术写作与实证研究 | 华南师范大学教育科学学院 | 11月2日 | 302A |
教育田野调查方法 | 华中师范大学教育学院 | 11月2日 | 305A |
教育行动研究方法 | 浙江师范大学教育学院 | 11月2日 | 306 |
教育质性研究这十年 | 北京师范大学教育学部 | 11月2日 | 305B |
教育混合研究这十年 | 西南大学教育学部 | 11月2日 | 307A |
教育实证研究的未来 | 东北师范大学教育学部 | 11月3日 | 304 |
主题研究平行论坛概览 | |||
数智时代教师情感的实证研究 | 田国秀 | 11月2日 | 307B |
考试体制与人才成长:造就拔尖创新人才的实证观测与科学评估 | 陆一 | 11月3日 | 305A |
社会与情感能力的测评与培养 | 黄忠敬 | 11月3日 | 301B |
人工智能赋能教育实证研究 | 江波 | 11月3日 | 302A |
多元实证方法推动国际与比较教育领域知识更新 | 吴寒天 | 11月3日 | 306 |
国家大学生学情议题混合研究方法设计 | 史秋衡 | 11月3日 | 305B |
教师与课堂:基础教育领域的实证研究 | 靳彤 | 11月3日 | 307B |
多模态语言沟通研究与实践 (第四届多模态儿童语言沟通论坛) | 刘巧云 | 11月2-3日 | 301A |
3层半平面图
3M(3层半-夹层)
分论坛主题 | 主持单位 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|
实证方法平行论坛概览 | |||
数字技术与实证研究 | 厦门大学教育研究院 | 11月2日 | 3M2 |
人工智能与实证研究 | 深圳大学教育学部 | 11月2日 | 3M2 |
教育案例研究方法 | 陕西师范大学教育学部 | 11月3日 | 3M5B |
教育叙事与生命史 | 首都师范大学教育学院 | 11月2日 | 3M3 |
教育因果推断技术 | 北京大学教育学院 | 11月2日 | 3M1A |
教育结构方程模型 | 清华大学教育研究院 | 11月2日 | 3M1B |
教育问卷调查方法 | 西北师范大学教育科学学院 | 11月2日 | 3M5A |
教育量化数据挖掘 | 南京师范大学教育科学学院 | 11月3日 | 3M1B |
教育统计测量技术 | 湖南师范大学教育科学学院 | 11月2日 | 3M5B |
教育量化研究这十年 | 浙江大学教育学院 | 11月3日 | 3M1A |
主题研究平行论坛 | |||
博士生教育的实证研究:定量与质性取向 | 沈文钦 | 11月3日 | 3M5A |
人口变动新形势下教育资源布局优化研究 | 刘善槐 | 11月3日 | 3M3 |