第八届“教育实证研究优秀成果奖”公示
为提高我国教育科学研究水平和持续推进教育实证研究,第八届“教育实证研究优秀成果奖”于2024年5月22日发布通知,正式启动评审工作。经过初审、函评和终评三轮评审,共评选出了10篇优秀学术论文和10篇优秀学位论文。现将评奖结果公示如下:
第八届“教育实证研究优秀学术论文奖”获奖名单
(按第一作者姓氏笔划排序)
第一署名单位 | 作者 | 成果名称 | 期刊来源 |
---|---|---|---|
南京师范大学教育科学学院 | 王玲艳 顾凯维 何得锦 |
社会支持缓解乡村幼儿园教师的离职倾向:一个有调节的链式中介模型 | 学前教育研究 |
华中科技大学教育科学研究院 | 卢瑶 沈红 张青根 |
绩点为王的思维代价:学习投入与本科生的学业表现和高阶思维能力 | 复旦教育论坛 |
中央财经大学政府管理学院 | 杨素红 叶晓阳 |
本科毕业生专业—工作匹配与工资溢价——基于Shift-share工具变量的估计 | 北京大学教育评论 |
浙江大学教育学院 | 张佳 叶菊艳 王健慧 |
教师参与交流轮岗的意愿与行为——基于理性选择理论视角的混合研究 | 教育研究 |
教育部人文社会科学重点研究基地南京师范大学道德教育研究所 | 易晓明 徐晟 杜丽姣 |
儿童审美素养发展的影响因素及机制——基于全国7万余名儿童调查数据的实证分析 | 教育研究 |
北京师范大学教育学部/首都教育经济研究基地 | 周金燕 | 探索中学生非认知能力发展的关键因素——基于贝叶斯模型平均法的估计 | 北京大学教育评论 |
南京大学教育研究院 | 郭一凡 | 讲授法如何实现优质教学——一项课堂民族志研究 | 湖南师范大学 教育科学学报 |
绍兴文理学院上虞分院 | 蒋洁蕾 赵忠平 |
从混沌走向共识:中国义务教育教师英才教育积极态度的塑造——基于全国8540位教师的实证数据 | 教育发展研究 |
北京大学教育经济研究所/教育学院 | 鲍威 陈得春 佟琳楠 |
美德是否可教?高等教育对学生道德认知发展的影响研究 | 华东师范大学学报(教育科学版) |
华东师范大学教育学部 | 薛远康 吴恩慈 胡耀宗 |
认知能力的代际流动性:学前教育的作用 | 学前教育研究 |
第八届“教育实证研究优秀学位论文奖”获奖名单
(按作者姓氏笔划排序)
学位授予单位 | 作者 | 成果名称 | 学位类别 |
---|---|---|---|
北京大学 | 冯沁雪 | 高校毕业生的专业兴趣对就业结果的影响研究 | 博士 |
复旦大学 | 刘河清 | 非认知能力对教育选择和就业质量的影响——基于CFPS追踪数据的实证分析 | 博士 |
南京师范大学 | 汤瑷宾 | 真实情境下小学高段学生科学探究能力测评研究 | 博士 |
华东师范大学 | 吴秋晨 | 场域理论视域下企业参与产教融合的行动路径研究 | 博士 |
北京师范大学 | 周京 | 初中生数学建模能力计算机交互式测评研究 | 博士 |
厦门大学 | 赵祥辉 | 学科认同对博士生学术能力的影响研究 | 博士 |
浙江大学 | 郝晓鑫 | 计算思维层级加工的认知神经机制与教育干预研究 | 博士 |
东北师范大学 | 秦田田 | 农村公办幼儿园教师需求预测与有效供给研究 | 博士 |
华东师范大学 | 蒋帆 | 区县教育规划运行中的集体行动困境及突破 | 博士 |
华中师范大学 | 谢静 | 优质均衡视域下中小学教师教研活动有效性实证研究 | 博士 |
若对以上获奖成果有异议,请于2024年10月25日前实名向教育实证研究优秀成果奖秘书处反映。
秘书处联系地址:上海市中山北路3663号华东师范大学教育学部科研部
联系电话:021-62231127
电子邮箱:feerofficial@163.com
教育实证研究优秀成果奖秘书处
2024年10月21日